○2012年度 第38回北信越フットボールリーグ

【2部リーグ 日程表】
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。

月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 4月8日
(日)
岩瀬スポーツ公園 11:00 ヴァリエンテ富山 1 (1-0,0-0) 0 長岡ビルボードFC
奥越ふれあい公園陸上競技場 11:00 奥越FC 0 (0-0,0-0) 0 福井KSC
北陸大学フットボールパーク 10:30 FC北陸 2 (1-1,1-1) 2 坂井フェニックスSC
経大フィールド 15:00 '09経大FC 5 (1-0,4-0) 0 CUPS聖籠
2 4月15日
(日)
奥越ふれあい公園陸上競技場 11:00 奥越FC 1 (0-0,1-3) 3 ヴァリエンテ富山
長岡ニュータウン公園 14:00 長岡ビルボードFC 2 (2-0,0-1) 1 福井KSC
JAPANサッカーカレッジ 14:00 CUPS聖籠 2 (0-2,2-1) 3 FC北陸
まるおかスポーツランド 11:00 坂井フェニックスSC 0 (0-0,0-0) 0 '09経大FC
3 4月22日
(日)
岩瀬スポーツ公園 11:00 ヴァリエンテ富山 0 (0-1,0-0) 1 坂井フェニックスSC
テクノポート福井スタジアム 11:00 福井KSC 1 (0-1,1-1) 2 CUPS聖籠
北陸大学フットボールパーク 10:30 FC北陸 4 (2-1,2-2) 3 奥越FC
経大フィールド 13:30 '09経大FC 2 (0-1,2-2) 3 長岡ビルボードFC
4 4月29日
(日)
岩瀬スポーツ公園 14:00 ヴァリエンテ富山 4 (3-0,1-0) 0 CUPS聖籠
まるおかスポーツランド 11:00 坂井フェニックスSC 2 (0-1,2-0) 1 福井KSC
グランセナ新潟サッカースタジアム 14:00 長岡ビルボードFC 1 (0-0,1-1) 1 FC北陸
奥越ふれあい公園陸上競技場 11:00 奥越FC 2 (2-0,0-2) 2 '09経大FC
5 5月6日
(日)
経大フィールド 13:30 '09経大FC 1 (0-1,1-0) 1 ヴァリエンテ富山
テクノポート福井スタジアム 11:00 福井KSC 1 (0-4,1-0) 4 FC北陸
JAPANサッカーカレッジ 14:00 CUPS聖籠 3 (1-2,2-1) 3 長岡ビルボードFC
奥越ふれあい公園陸上競技場 11:00 奥越FC 2 (1-0,1-2) 2 坂井フェニックスSC
6 5月13日
(日)
岩瀬スポーツ公園 11:00 ヴァリエンテ富山 2 (1-0,1-0) 0 FC北陸
経大フィールド 13:30 '09経大FC 3 (0-0,3-0) 0 福井KSC
奥越ふれあい公園陸上競技場 11:00 奥越FC 2 (1-1,1-2) 3 CUPS聖籠
長岡ニュータウン公園 14:00 長岡ビルボードFC 4 (1-3,3-1) 4 坂井フェニックスSC
7 5月20日
(日)
岩瀬スポーツ公園 11:00 ヴァリエンテ富山 3 (2-1,1-0) 1 福井KSC
北陸大学フットボールパーク 10:30 FC北陸 4 (2-0,2-2) 2 '09経大FC
五十公野公園陸上競技場 14:00 CUPS聖籠 4 (2-1,2-0) 1 坂井フェニックスSC
奥越ふれあい公園陸上競技場 13:00 奥越FC 1 (0-1,1-1) 2 長岡ビルボードFC
8 6月3日
(日)
長岡ニュータウン公園 15:00 長岡ビルボードFC 1 (0-0,1-1) 1 ヴァリエンテ富山
テクノポート福井スタジアム 13:30 福井KSC 5 (2-0,3-0) 0 奥越FC
テクノポート福井スタジアム 11:00 坂井フェニックスSC 2 (1-0,1-1) 1 FC北陸
五十公野公園陸上競技場 14:00 CUPS聖籠 2 (0-0,2-0) 0 '09経大FC
9 6月10日
(日)
岩瀬スポーツ公園 14:00 ヴァリエンテ富山 4 (1-0,3-0) 0 奥越FC
テクノポート福井スタジアム 11:00 福井KSC 1 (1-2,0-3) 5 長岡ビルボードFC
北陸大学フットボールパーク 15:00 FC北陸 1 (0-0,1-0) 0 CUPS聖籠
経大フィールド 14:00 '09経大FC 1 (1-1,0-0) 1 坂井フェニックスSC
10 6月17日
(日)
テクノポート福井スタジアム 11:00 坂井フェニックスSC 1 (1-0,0-2) 2 ヴァリエンテ富山
JAPANサッカーカレッジ 13:00 CUPS聖籠 5 (2-0,3-1) 1 福井KSC
奥越ふれあい公園陸上競技場 11:00 奥越FC 1 (0-1,1-1) 2 FC北陸
長岡ニュータウン公園 11:00 長岡ビルボードFC 2 (0-1,2-2) 3 '09経大FC
11 7月1日
(日)
JAPANサッカーカレッジ 14:00 CUPS聖籠 3 (1-1,2-1) 2 ヴァリエンテ富山
テクノポート福井スタジアム 11:00 福井KSC 2 (2-1,0-4) 5 坂井フェニックスSC
北陸大学フットボールパーク 10:30 FC北陸 1 (0-0,1-2) 2 長岡ビルボードFC
経大フィールド 14:00 '09経大FC 1 (0-0,1-0) 0 奥越FC
12 7月8日
(日)
岩瀬スポーツ公園 11:00 ヴァリエンテ富山 1 (0-1,1-0) 1 '09経大FC
北陸大学フットボールパーク 11:00 FC北陸 1 (0-0,1-1) 1 福井KSC
長岡ニュータウン公園 11:00 長岡ビルボードFC 2 (0-2,2-0) 2 CUPS聖籠
まるおかスポーツランド 11:00 坂井フェニックスSC 2 (0-0,2-0) 0 奥越FC
13 7月22日
(日)
北陸大学フットボールパーク 16:00 FC北陸 4 (2-1,2-0) 1 ヴァリエンテ富山
まるおかスポーツランド 13:30 福井KSC 0 (0-0,0-0) 0 '09経大FC
JAPANサッカーカレッジ 14:00 CUPS聖籠 7 (1-0,6-0) 0 奥越FC
まるおかスポーツランド 11:00 坂井フェニックスSC 2 (0-0,2-1) 1 長岡ビルボードFC
14 7月29日
(日)
テクノポート福井スタジアム 11:00 福井KSC 0 (0-1,0-3) 4 ヴァリエンテ富山
経大フィールド 11:00 '09経大FC 3 (1-3,2-1) 4 FC北陸
まるおかスポーツランド 11:00 坂井フェニックスSC 1 (1-0,0-0) 0 CUPS聖籠
長岡ニュータウン公園 11:00 長岡ビルボードFC 3 (2-0,1-0) 0 奥越FC

<リーグ戦表>                                    最終順位
※詳細はHFLホームページをご参照ください
順位 チーム名 V富山 KSC FC北陸 経大FC CUPS 坂井フェ 奥越 長岡ビ 勝点 得点 失点 得失点差
1 ヴァリエンテ富山 3○1 2○0 1△1 4○0 0●1 4○0 1○0 8 3 3 27 29 14 15
4○0 1●4 1△1 2●3 2○1 3○1 1△1
7 福井KSC 0●4 1●4 0△0 1●2 2●5 5○0 1●5 1 3 10 6 15 36 -21
1●3 1△1 0●3 1●5 1●2 0△0 1●2
2 FC北陸 4○1 1△1 4○2 1○0 2△2 4○3 1●2 8 3 3 27 32 22 10
0●2 4○1 4○3 3○2 1●2 2○1 1△1
6 '09経大FC 1△1 3○0 3●4 5○0 1△1 1○0 2●3 4 6 4 18 24 20 4
1△1 0△0 2●4 0●2 0△0 2△2 3○2
5 CUPS聖籠 3○2 5○1 2●3 2○0 4○1 7○0 3△3 7 2 5 23 33 26 7
0●4 2○1 0●1 0●5 0●1 3○2 2△2
3 坂井フェニックス
サッカークラブ
1●2 2○1 2○1 0△0 1○0 2○0 2○1 7 5 2 26 26 20 6
1○0 5○2 2△2 1△1 1●4 2△2 4△4
8 奥越FC 1●3 0△0 1●2 2△2 2●3 2△2 1●2 0 3 11 3 12 40 -28
0●4 0●5 3●4 0●1 0●7 0●2 0●3
4 長岡ビルボードFC 1△1 2○1 1△1 2●3 2△2 4△4 3○0 6 5 3 23 31 23 8
0●1 5○1 2○1 3○2 3△3 1●2 2○1
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。